Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1683 20,02%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2159 25,68%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1992 23,70%
4 PENSIUNAN 29 0,34%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 29 0,34%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,04%
8 PERDAGANGAN 16 0,19%
9 PETANI/PEKEBUN 4 0,05%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 307 3,65%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 24 0,29%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1078 12,82%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 103 1,23%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 3 0,04%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 3 0,04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,02%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,02%
45 USTADZ/MUBALIGH 10 0,12%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,02%
65 GURU 39 0,46%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,04%
73 BIDAN 4 0,05%
74 PERAWAT 3 0,04%
75 APOTEKER 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 31 0,37%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 505 6,01%
85 PERANGKAT DESA 9 0,11%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 348 4,14%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 8403 99,96%
BELUM MENGISI 3 0,04%
TOTAL 8406 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Agenda

Sinergi Program

Komentar Terbaru

Wilayah Desa

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : JL. Raya Bandung - Tasik - Kersamanah - Garut KM. 57
Desa : Nanjungjaya
Kecamatan : Kersamanah
Kabupaten : Garut
Kodepos : 44185
Telepon : 081222862224
Email : nanjungjaya2002@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:134
    Kemarin:444
    Total Pengunjung:92.611
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.158
    Browser:Mozilla 5.0

Cara hapus Rupiah cepat

Untuk menghapus akun Rupiah cepat secara permanen, Anda perlu menghubungi O8174742978 layanan pelanggan resmi melalui WhatsApp, karena di aplikasi tidak menyediakan tombol "Hapus Akun" langsung di dalam aplikasi untuk alasan keamanan data keuangan. WhatsApp: Hubungi tim bantuan di nomor O8174888OO2 Saat menghubungi petugas, Anda biasanya akan diminta untuk menyiapkan data diri.